جو باندل 630 | الفوائد التقنية
سلامة معززة باستخدام قواطع الدائرة لتوفير حماية فعالة ضد الأحمال الزائدة والأعطال
مراقبة مستمرة لسلامة الجهد الكهربي من خلال مصابيح الإشارة للكشف المبكر عن المشكلات
إمكانية النقل بين المصادر الواردة يدوياً
يتم تسهيل القياس الدقيق ومراقبة المعلمات الكهربائية من خلال وظيفة القياس
GoBundle 630
ما تم تضمينه
Easy Harmony XA2
الضوء التجريبي
1 x XA2EVM3LC ضوء إرشادي دائري Ø 22، أخضر
1x XA2EVM5LC ضوء إرشادي دائري Ø 22، برتقالي
1x XA2EVM6LC مصباح طيار دائري Ø 22، أزرق
MCCB قاطع الدائرة
1x G80H3E630 GoPact MCCB 800، 3 أقطاب، 70 كيلو أمبير عند 415 فولت تيار متردد، 630 أمبير
1x G40F3A400 GoPact MCCB 400، 3 أقطاب، 36 كيلو أمبير عند 415 فولت تيار متردد، 400 أمبير
2x G40F3A250 GoPact MCCB 400، 3 أقطاب، 36 كيلو أمبير عند 415 فولت تيار متردد، 250 أمبير
4x G12T3A40 GoPact MCCB 125، 3 أقطاب، 15 كيلو أمبير عند 415 فولت تيار متردد، 40 أمبير
4x G12F3F100 GoPact MCCB 125، 3 أقطاب، 15 كيلو أمبير عند 415 فولت تيار متردد، 100 أمبير
4x G12T3A50 GoPact MCCB 125، 3 أقطاب، 10 كيلو أمبير عند 415 فولت تيار متردد، 50 أمبير
4x G12T3A63 GoPact MCCB 125، 3 أقطاب، 10 كيلو أمبير عند 415 فولت تيار متردد، 63 أمبير
GoLogic DM314 مقياس الطاقة
1x METSEGLDM3141NC GoLogic DM314، جهاز قياس الطاقة والطاقة
Reviews
There are no reviews yet.