المجموع: 54,001 EGP
- “A9F94320 | Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60L, 3P, 20 A, C curve, 15000 A (IEC 60898-1), 25 kA (IEC 60947-2)” already exists in your wishlist
-
شنايدر ATV630C22N4 | محرك متغير السرعة ATV630 – 220 كيلووات/350 حصان – 380…480 فولت – IP00
شنايدر ATV630C22N4 | محرك متغير السرعة ATV630 – 220 كيلووات/350 حصان – 380…480 فولت – IP00
704,077 EGP1,280,140 EGPشنايدر ATV630C22N4 | محرك متغير السرعة ATV630 – 220 كيلووات/350 حصان – 380…480 فولت – IP00
704,077 EGP1,280,140 EGP -
2,950 EGP
5,463 EGP -
شنايدر GM10D4N1004BEE | مفتاح نقل يدوي، GoPact MTS 100، 4 أقطاب، 100 أمبير، 415 فولت تيار متردد 50/60 هرتز، مقبض دوار ممتد، انتقال مفتوح
شنايدر GM10D4N1004BEE | مفتاح نقل يدوي، GoPact MTS 100، 4 أقطاب، 100 أمبير، 415 فولت تيار متردد 50/60 هرتز، مقبض دوار ممتد، انتقال مفتوح
-
شنايدر 13975 | Mini Kaedra – للجهاز المعياري – 1 فتحات – 3 وحدات
شنايدر 13975 | Mini Kaedra – للجهاز المعياري – 1 فتحات – 3 وحدات
440 EGP672 EGP -
شنايدر ATV212HU15N4 | محرك متغير السرعة، ألتيفار 212، 1.5 كيلو وات، 2 حصان، 480 فولت، 3 مراحل، مع EMC، IP21
شنايدر ATV212HU15N4 | محرك متغير السرعة، ألتيفار 212، 1.5 كيلو وات، 2 حصان، 480 فولت، 3 مراحل، مع EMC، IP21
20,904 EGP38,008 EGP -
شنايدر ATV12P037M2 | محرك متغير السرعة ATV12 – 0.37 كيلو وات – 0.55 حصان – 200..240 فولت – 1 ساعة – على لوحة القاعدة
شنايدر ATV12P037M2 | محرك متغير السرعة ATV12 – 0.37 كيلو وات – 0.55 حصان – 200..240 فولت – 1 ساعة – على لوحة القاعدة
7,574 EGP13,771 EGP