المجموع: 1,663 EGP
-
4×10 مم نحاس مسلح | السويدي، كابلات جهد منخفض، مسلحة، نحاس معزول بطبقات PVC
4×10 مم نحاس مسلح | السويدي، كابلات جهد منخفض، مسلحة، نحاس معزول بطبقات PVC
-
2×4 مم نحاس مسلح | السويدي، كابلات جهد منخفض، مسلحة، نحاس معزول بطبقات PVC
2×4 مم نحاس مسلح | السويدي، كابلات جهد منخفض، مسلحة، نحاس معزول بطبقات PVC
-
3×1.5 مم نحاس مسلح | السويدي، كابلات جهد منخفض، مسلحة، نحاس معزول بطبقات PVC
3×1.5 مم نحاس مسلح | السويدي، كابلات جهد منخفض، مسلحة، نحاس معزول بطبقات PVC
-
3×70+35 ملم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
3×70+35 ملم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
-
35/10 ب.ف | أقواس أنبوبية نحاسية لربط أطراف كابلات الجهد المنخفض والمتوسط
35/10 ب.ف | أقواس أنبوبية نحاسية لربط أطراف كابلات الجهد المنخفض والمتوسط
240 EGP -
120/12 ب.ط | يتم إدخال الأقواس الأنبوبية النحاسية لتوصيل أطراف كابلات الجهد المنخفض والمتوسط
120/12 ب.ط | يتم إدخال الأقواس الأنبوبية النحاسية لتوصيل أطراف كابلات الجهد المنخفض والمتوسط
77 EGP -
3*300+150ج | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
3*300+150ج | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
3,311 EGP -
4*10 ج.أ | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
4*10 ج.أ | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
594 EGP -
4×10 مم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
4×10 مم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
-
4*25 أ.أ | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
4*25 أ.أ | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
839 EGP -
3*240+120 CU.A | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
3*240+120 CU.A | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
2,880 EGP -
3×2.5 ملم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
3×2.5 ملم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC