المجموع: 23,377 EGP
-
95/12 ب.ف | أقواس أنبوبية نحاسية لربط أطراف كابلات الجهد المنخفض والمتوسط
95/12 ب.ف | أقواس أنبوبية نحاسية لربط أطراف كابلات الجهد المنخفض والمتوسط
240 EGP -
400/16 ب.ط | يتم إدخال الأقواس الأنبوبية النحاسية لتوصيل أطراف كابلات الجهد المنخفض والمتوسط
400/16 ب.ط | يتم إدخال الأقواس الأنبوبية النحاسية لتوصيل أطراف كابلات الجهد المنخفض والمتوسط
217 EGP -
50/10 ب.ي | يتم إدخال الأقواس الأنبوبية النحاسية لتوصيل أطراف كابلات الجهد المنخفض والمتوسط
50/10 ب.ي | يتم إدخال الأقواس الأنبوبية النحاسية لتوصيل أطراف كابلات الجهد المنخفض والمتوسط
43 EGP -
3*70+35ج | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
3*70+35ج | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
1,529 EGP -
3*185+95 أ.أ | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
3*185+95 أ.أ | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
2,226 EGP -
4×6 مم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
4×6 مم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
-
4×4 مم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
4×4 مم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
-
4×3 مم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
4×3 مم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
-
3*50+25 سي يو ايه | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
3*50+25 سي يو ايه | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
1,339 EGP -
4×2 مم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
4×2 مم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
-
2×1.5 ملم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
2×1.5 ملم نحاس حراري | السويدي، كابلات جهد منخفض، حراري، نحاس معزول بطبقات PVC
-
4*16 ايه يو ايه | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
4*16 ايه يو ايه | توصيلات الجهد المتوسط 1 ك.ف السويدي
605 EGP